![]() Текущая погода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max t°C | +11.5°C | 1915 г. |
|---|---|---|
| min t°C | -24.6°C | 1969 г. |
| время | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|
| t°C | -12.6 | -14.3 | -14.8 | -12.4 |
| время | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
| t°C | -8.5 | -5.7 | -8.2 |
освещенная часть лунного диска : 30%

|
|
| 29 января 2012, воскресенье | восход солнца: 8:50 заход: 18:17 рассвет: 8:17 наступление темноты: 18:50 долгота: 9 ч 27 м | ||||||||||
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 764 | 2-5 | облачно | без осадков | |||||
| утро | -16...-18 | 90-100 | 764 | 1-4 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| день | -11...-13 | 80-90 | 766 | 2-5 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 767 | 3-6 | облачно | без осадков | |||||
| 30 января 2012, понедельник | восход солнца: 8:49 заход: 18:19 рассвет: 8:16 наступление темноты: 18:52 долгота: 9 ч 29 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 767 | 5-8 | облачно | во 2-й половине небольшой снег | |||||
| утро | -11...-13 | 90-100 | 767 | 6-9 | облачно | снег | |||||
| день | -9...-11 | 80-90 | 767 | 7-10 | облачно | во 2-й половине небольшой снег | |||||
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 767 | 6-9 | облачно | без осадков | |||||
| 31 января 2012, вторник | восход солнца: 8:48 заход: 18:20 рассвет: 8:15 наступление темноты: 18:53 долгота: 9 ч 32 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 766 | 6-9 | облачно | без осадков | |||||
| утро | -17...-19 | 90-100 | 765 | 7-10 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| день | -13...-15 | 80-90 | 764 | 9-12 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| вечер | -16...-18 | 90-100 | 764 | 8-11 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| 1 февраля 2012, среда | восход солнца: 8:46 заход: 18:22 рассвет: 8:14 наступление темноты: 18:55 долгота: 9 ч 35 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 761 | 7-10 | облачно | снег | |||||
| утро | -17...-19 | 90-100 | 761 | 7-10 | облачно | снег | |||||
| день | -10...-12 | 90-100 | 760 | 1-4 | облачно | снег | |||||
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 760 | 2-5 | облачно | снег | |||||
| 2 февраля 2012, четверг | восход солнца: 8:45 заход: 18:23 рассвет: 8:13 наступление темноты: 18:56 долгота: 9 ч 38 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 764 | 3-6 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| утро | -15...-17 | 90-100 | 766 | 3-6 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| день | -15...-17 | 90-100 | 770 | 2-5 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| вечер | -20...-22 | 90-100 | 770 | 2-5 | облачно | без осадков | |||||
Прогноз погоды в Ростове-на-Дону | |||||||||||
| 3 февраля 2012, пятница | восход солнца: 8:44 заход: 18:25 рассвет: 8:11 наступление темноты: 18:57 долгота: 9 ч 41 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 773 | 4-7 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| утро | -16...-18 | 90-100 | 773 | 5-8 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| день | -12...-14 | 90-100 | 776 | 6-9 | облачно | преимущественно без осадков | |||||
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 776 | 6-9 | облачно | без осадков | |||||
| 4 февраля 2012, суббота | восход солнца: 8:42 заход: 18:27 рассвет: 8:10 наступление темноты: 18:59 долгота: 9 ч 44 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -18...-20 | 80-90 | 779 | 7-10 | небольшая | без осадков | |||||
| день | -18...-20 | 80-90 | 779 | 8-11 | переменная | без осадков | |||||
| 5 февраля 2012, воскресенье | восход солнца: 8:41 заход: 18:28 рассвет: 8:09 наступление темноты: 19:00 долгота: 9 ч 46 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -22...-24 | 80-90 | 779 | 6-9 | небольшая | без осадков | |||||
| день | -15...-17 | 80-90 | 779 | 6-9 | облачно | без осадков | |||||
| 6 февраля 2012, понедельник | восход солнца: 8:40 заход: 18:30 рассвет: 8:08 наступление темноты: 19:02 долгота: 9 ч 49 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 779 | 7-10 | небольшая | без осадков | |||||
| день | -13...-15 | 80-90 | 776 | 9-12 | облачно с прояснениями | без осадков | |||||
| 7 февраля 2012, вторник | восход солнца: 8:38 заход: 18:31 рассвет: 8:06 наступление темноты: 19:03 долгота: 9 ч 52 м | ||||||||||
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||||
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 775 | 8-11 | облачно с прояснениями | без осадков | |||||
| день | -14...-16 | 80-90 | 774 | 9-12 | облачно | без осадков | |||||
Среднемесячная температура воздуха около и местами выше нормы. Временами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельные дни туманы и гололедные явления. Преобладающая температура воздуха ночью +1…-5 °C, днем -1…+4 °C; в наиболее холодные дни ночью -8…-12 °C, по северу и востоку области до -16°, днем -3…-8 °C. Максимальная температура воздуха в теплые дни от +2 до+10 °C. Снежный покров неустойчивый.
Январь 2012
Среднемесячная температура воздуха около нормы. Временами снег, снег с дождем. Кратковременно метель, гололедные явления. Преобладающая температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем +1…-4 °C. В периоды похолоданий ночью -12…-17 °C, по северу и востоку области -20…-25 °C, днем -6….-11 °C. В теплые дни днем +2…+7 °C.
Февраль 2012
Среднемесячная температура воздуха около нормы. Временами снег, мокрый снег, в отдельные дни метель, гололедные явления, туманы. Колебания температуры воздуха: ночью от -4…-9 °C до +1…-4 °C, днем от 0…-4 °C до 0…+5 °C. При похолоданиях понижения температуры воздуха вероятны до -13…-18 °C, по северу и востоку области до -27 °C. Возможны повышения температуры воздуха, максимальная температура воздуха составит +6…+10 °C.
Март 2012
Среднемесячная температура воздуха около нормы. В отдельные дни осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +4…+9 °C, возможны затоки холода, при этом понижение температуры воздуха может составить до -1…-7 °C. В самые теплые дни температура воздуха днем до +15…+18 °C.