| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| утро | +1...+3 | 70-80 | 767 |  юв | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 50-60 | 764 |  ю,юв | 5-8 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 765 |  ю,юв | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:05   заход: 16:47    рассвет: 6:33   наступление темноты: 17:20   долгота: 9 ч 42 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 765 |  юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 80-90 | 765 |  юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 60-70 | 765 |  юв | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 766 |  юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:07   заход: 16:46    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:18   долгота: 9 ч 39 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 765 |  ю,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 90-100 | 765 |  юв | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 60-70 | 764 |  ю | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 80-90 | 764 |  ю,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:08   заход: 16:44    рассвет: 6:36   наступление темноты: 17:17   долгота: 9 ч 36 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 763 |  ю,юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 763 |  ю,юз | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 60-70 | 762 |  з,сз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 763 |  с,сз | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:10   заход: 16:43    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:15   долгота: 9 ч 33 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 764 |  сз | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 90-100 | 763 |  с,сз | 1-3 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 50-60 | 763 |  с,сз | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 764 |  штиль |   |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:11   заход: 16:41    рассвет: 6:39   наступление темноты: 17:14   долгота: 9 ч 29 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 764 |  ю | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 763 |  ю | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 40-50 | 761 |  ю,юв | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 60-70 | 761 |  ю,юв | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:13   заход: 16:40    рассвет: 6:40   наступление темноты: 17:13   долгота: 9 ч 26 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 759 |  ю | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 70-80 | 758 |  ю,юз | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 755 |  юз | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 755 |  юз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:15   заход: 16:38    рассвет: 6:42   наступление темноты: 17:11   долгота: 9 ч 23 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 754 |  ю | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +8...+10 | 80-90 | 752 |  ю,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 60-70 | 748 |  ю | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +11...+13 | 70-80 | 747 |  ю,юз | 7-10 |   | облачно |   |  дождь  | 
|   | 
| восход солнца: 7:16   заход: 16:37    рассвет: 6:43   наступление темноты: 17:10   долгота: 9 ч 20 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25